ЕПИ “On-line” – калкулатори
Изчисляване на договорна лихва (база ОЛП):
Изчисляване на договорна лихва (база ОЛП)
Входни данни:
Период: от 01.01.2012 г. до 01.11.2012 г.
Сума: 5000 лв.
Увеличение ОЛП: 2 пункта.
Годишна база: 360 дни.
Лихвени проценти за периода:
От дата | До дата | Брой дни | Годишен ЛП (ОЛП+) (%) | ЛП за периода (ГЛП x (Бр.дни / 360) (%) | Лихва за периода (лв.) | Натр. сума (лв.) |
01.01.2012 г. | 31.01.2012 г. | 31 | 2.22 | 0.191167 | 9.56 | 5009.56 |
01.02.2012 г. | 29.02.2012 г. | 29 | 2.18 | 0.175611 | 8.78 | 5018.34 |
01.03.2012 г. | 31.03.2012 г. | 31 | 2.15 | 0.185139 | 9.26 | 5027.6 |
01.04.2012 г. | 30.04.2012 г. | 30 | 2.15 | 0.179167 | 8.96 | 5036.56 |
01.05.2012 г. | 31.05.2012 г. | 31 | 2.14 | 0.184278 | 9.21 | 5045.77 |
01.06.2012 г. | 30.06.2012 г. | 30 | 2.14 | 0.178333 | 8.92 | 5054.69 |
01.07.2012 г. | 31.07.2012 г. | 31 | 2.16 | 0.186 | 9.3 | 5063.99 |
01.08.2012 г. | 31.08.2012 г. | 31 | 2.08 | 0.179111 | 8.96 | 5072.95 |
01.09.2012 г. | 30.09.2012 г. | 30 | 2.04 | 0.17 | 8.5 | 5081.45 |
01.10.2012 г. | 31.10.2012 г. | 31 | 2.03 | 0.174806 | 8.74 | 5090.19 |
01.11.2012 г. | 01.11.2012 г. | 1 | 2.04 | 0.005667 | 0.28 | 5090.47 |
Натрупана лихва за периода: 90.47 лв.
Дължима сума към края на периода: 5090.47
Към калкулуратора