Изчисляване на лихва по задължения към НОИ

ЕПИ „On-line“ – калкулатори


Изчисляване на лихва по задължения към НОИ:


Изчисляване на лихва по задължения към НОИ

Входни данни:

Период: от 01.01.2012 до 01.11.2012

Сума: 5000 лв.

Лихвени проценти за периода:

От датаДо датаБрой дниГодишен ЛП (ОЛП+) (%)ЛП за периода
(ГЛП x (Бр.дни / 360) (%)
Лихва за периода (лв.)Натр. сума (лв.)
01.01.2012 г.31.01.2012 г.3120.221.74116787.065087.06
01.02.2012 г.29.02.2012 г.2920.181.62561181.285168.34
01.03.2012 г.31.03.2012 г.3120.151.73513986.765255.1
01.04.2012 г.30.04.2012 г.3020.151.67916783.965339.06
01.05.2012 г.31.05.2012 г.3120.141.73427886.715425.77
01.06.2012 г.30.06.2012 г.3020.141.67833383.925509.69
01.07.2012 г.31.07.2012 г.3120.161.73686.85596.49
01.08.2012 г.31.08.2012 г.3120.081.72911186.465682.95
01.09.2012 г.30.09.2012 г.3020.041.6783.55766.45
01.10.2012 г.31.10.2012 г.3120.031.72480686.245852.69
01.11.2012 г.01.11.2012 г.120.040.0556672.785855.47

Натрупана лихва за периода: 855.47 лв.

Дължима сума към края на периода: 5855.47

 

Към калкулуратора

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина