Месечни списания
Цените са с ДДС – 9 на сто.
Цените за абонамент на месечните списания са ПРОМОЦИОНАЛНИ и са в сила до 31.08.2026 г.
Нашият специален бонус:
Абонатите с годишен абонамент на електронни списания за 2027 г. ще получат безплатно цялото съдържание на абонираното списание за 2020 – 2026 (включително) година!
Абонаментът за електронно списание за 2027 г. се отключва в началото на месец януари 2027 г.
Месечно списание | Вариант на ползване | Годишен абонамент /12 броя/ | Абонамент I полугодие /6 броя/ | Абонамент II полугодие /6 броя/ |
Труд и право | печатно | 120.00 € (234.70 лв.) | 60,00 € (117.35 лв.) | 60,00 € (117.35 лв.) |
Труд и право | електронно | 110.00 € (215.14 лв.) | 55.00 € (107.57 лв.) | 55.00 € (107.57 лв.) |
Счетоводство, данъци и право | печатно | 120.00 € (234.70 лв.) | 60,00 € (117.35 лв.) | 60,00 € (117.35 лв.) |
Труд и право | електронно | 110.00 € (215.14 лв.) | 55.00 € (107.57 лв.) | 55.00 € (107.57 лв.) |
Собственост и право | печатно | 120.00 € (234.70 лв.) | 60,00 € (117.35 лв.) | 60,00 € (117.35 лв.) |
Труд и право | електронно | 110.00 € (215.14 лв.) | 55.00 € (107.57 лв.) | 55.00 € (107.57 лв.) |
Търговско и облигационно право | електронно | 110.00 € (215.14 лв.) | 55.00 € (107.57 лв.) | 55.00 € (107.57 лв.) |
Труд и право | електронно | 174.00 лв. | 87.00 лв. | 87.00 лв. |
Книги-годишници
Цените са с ДДС – 9 на сто.
Цените са с ДДС – 9 на сто.
Цените за абонамент на годишниците са по-ниски от цените на продажба.
Крайният срок за абонамент е до края на месеца, предхождащ отпечатването на съответния годишник.
Книга-годишник | Вариант на ползване | Очакван срок на отпечатване | Цена за абонамент |
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2026 година | книга + достъп до сайт | септември-октомври 2026 г. | 24,00 € (46.94 лв.) |
Труд и право | Add New | октомври 2023 г. | 87.00 лв. |
Новото данъчно законодателство през 2027 година | книга | януари 2027 г. | 24,00 € (46.94 лв.) |
Труд и право | книга + достъп до сайт | 174.00 лв. | 28,00 € (54.76 лв.) |
Трудови отношения - 2027 | книга | февруари 2027 г. | 24,00 € (46.94 лв.) |
Труд и право | книга + достъп до сайт | февруари 2024 г. | 28,00 € (54.76 лв.) |
Счетоводство - 2027 | книга | март 2027 г. | 24,00 € (46.94 лв.) |
Труд и право | книга + достъп до сайт | февруари 2024 г. | 46.00 лв. |
Социално осигуряване - 2027 година | книга | март - април 2027 г. | 24,00 € (46.94 лв.) |
Труд и право | книга + достъп до сайт | февруари 2024 г. | 28,00 € (54.76 лв.) |
Компютърни продукти ЕПИ
Цените са с ДДС – 20 на сто.
Цените са с ДДС – 20 на сто.
I. EПИ Desktop
Първи вариант: Годишен абонамент при ползване на продуктите на персонално определени компютри в мрежа
Компютърен продукт | Цени за едно работно място |
„ЕПИ Труд и социално осигуряване“ | 190,00 € (371.61 лв.) |
„ЕПИ Счетоводство и данъци“ | 190,00 € (371.61 лв.) |
„ЕПИ Собственост“ | 190,00 € (371.61 лв.) |
„ЕПИ Търговско и облигационна право“ | 190,00 € (371.61 лв.) |
„ЕПИ Нормативни актове“ | 90,00 € (176.02 лв.) |
„ЕПИ Архив 2.0“ | 60,00 € (117.35 лв.) |
Пълен комплект ЕПИ | 910,00 € (1779.81 лв.) |
Труд и право | 87.00 лв. |
Обърнете внимание: Цената на всяко следващо работно място е 20 на сто от обявената.
Втори вариант: Годишен абонамент при ползване на продуктите в мрежа
Компютърен продукт | 1-5 рм | 6-10 рм | 11-15 рм | 16-20 рм | 21-25 рм |
“ЕПИ Труд и социално осигуряване” | 380.00 € | 570.00 € | 760.00 € | 950.00 € | 1140.00 € |
“ЕПИ Счетоводство и данъци” | 380.00 € | 570.00 € | 760.00 € | 950.00 € | 1140.00 € |
“ЕПИ Собственост” | 380.00 € | 570.00 € | 760.00 € | 950.00 € | 1140.00 € |
“ЕПИ Търговско и облигационно право” | 380.00 € | 570.00 € | 760.00 € | 950.00 € | 1140.00 € |
“ЕПИ Нормативни актове” | 180.00 € | 270.00 € | 360.00 € | 450.00 € | 540.00 € |
“ЕПИ Архив 2.0” | 120.00 € | 180.00 € | 240.00 € | 300.00 € | 360.00 € |
Пълен комплект ЕПИ | 1820.00 € | 2730.00 € | 3640.00 € | 4550.00 € | 5460.00 € |
*рм – работни места
II. ЕПИ Flash – годишен абонамент
Клиентът се абонира за избраните от него продукти при цените от първи вариант при актуализация по Интернет. Той заплаща допълнително еднократно само стойността на преносимата памет в размер на 30.00 € / 58.67 лв.
III. ЕПИ On-line
Абонамент за една регистрация (потребителско име и парола)
Компютърен продукт | Абонамент 3 месеца | Абонамент 6 месеца | Абонамент 12 месеца |
„ЕПИ Труд и социално осигуряване Online“ | 76,00 € (148.64 лв.) | 127,00 € (248.39 лв.) | 190,00 € (371.61 лв.) |
„ЕПИ Счетоводство и данъци Online“ | 76,00 € (148.64 лв.) | 127,00 € (248.39 лв.) | 190,00 € (371.61 лв.) |
„ЕПИ Собственост Online“ | 76,00 € (148.64 лв.) | 127,00 € (248.39 лв.) | 190,00 € (371.61 лв.) |
„ЕПИ Търговско и облигационна право Online“ | 76,00 € (148.64 лв.) | 127,00 € (248.39 лв.) | 190,00 € (371.61 лв.) |
„ЕПИ Нормативни актове Online“ | 36,00 € (70.41 лв.) | 60,00 € (117.35 лв.) | 90,00 € (176.02 лв.) |
„ЕПИ Архив 2.0 Online“ | 30,00 € (58.67 лв.) | 40,00 € (78.23 лв.) | 60,00 € (117.35 лв.) |
Пълен комплект ЕПИ Online | 370,00 € (723.66 лв.) | 608,00 € (1189.14 лв.) | 910,00 € (1779.81 лв.) |
Труд и право | 174.00 лв. | 87.00 лв. | 87.00 лв. |
Обърнете внимание: Цената на всяка следваща регистрация в едно предприятие е 50 на сто от посочената в таблицата.
IV. ЕПИ Изчислителни модули On-line
ЕПИ Изчислителни модули On-line | годишен абонамент |
Абонамент за една лицензия | 24,00 € (46.94 лв.) |
Абонамент за всяка допълнителна лицензия | 12,00 € (23.47 лв.) |