Тримесечие | Месец | Календарни дни | Седмична почивка (събота и неделя) | Официални празници по | Неработни дни | Работни дни | Месечна |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 3–6 | 8 = 7 х 8 ч/д. |
ПЪРВО | януари | 31 | 9 | 1 | 10 | 21 | 168 |
февруари | 28 | 8 | – | 8 | 20 | 160 | |
март | 31 | 8 | 1 | 9 | 22 | 176 | |
Общо | 90 | 25 | 2 | 27 | 63 | 504 | |
ВТОРО | април | 30 | 10 | 4 | 12* | 18 | 144 |
май | 31 | 8 | 3 | 11* | 20 | 160 | |
юни | 30 | 8 | – | 8 | 22 | 176 | |
Общо | 91 | 26 | 7 | 31 | 60 | 480 | |
ТРЕТО | юли | 31 | 10 | – | 10 | 21 | 168 |
август | 31 | 8 | – | 8 | 23 | 184 | |
септември | 30 | 9 | 2 | 11 | 19 | 152 | |
Общо | 92 | 27 | 2 | 29 | 63 | 504 | |
ЧЕТВЪРТО | октомври | 31 | 9 | – | 9 | 22 | 176 |
ноември | 30 | 8 | 1 | 8** | 22 | 176 | |
декември | 31 | 10 | 3 | 13* | 18 | 144 | |
Общо | 92 | 27 | 4 | 30 | 62 | 496 | |
ОБЩО ЗА ГОДИНАТА | 365 | 105 | 15 | 117 | 248 | 1984 | |
СРЕДНОМЕСЕЧНО | 20,67 | 165,33 |
* Официален празник съвпада с почивен ден.
** Официален празник, неприсъствен ден за всички учебни заведения.