Средномесечна работна заплата, обявена от НСИ | ||||||||||
Година | I тр. | 1 мес | II тр | 1 мес | III тр | 1 мес | IV тр | 1 мес | Средна годишна | Средно месечна |
1948 | 121 325 | 10 110 | ||||||||
1949 | 127 025 | 10 585 | ||||||||
1950 | 136 750 | 11 396 | ||||||||
1951 | 147 925 | 12 327 | ||||||||
1952 | 6 462 | 539 | ||||||||
1953 | 6 948 | 579 | ||||||||
1954 | 7 347 | 612 | ||||||||
1955 | 7 535 | 628 | ||||||||
1956 | 7 781 | 648 | ||||||||
1957 | 8 151 | 679 | ||||||||
1958 | 8 350 | 696 | ||||||||
1959 | 8 642 | 720 | ||||||||
1960 | 9 385 | 782 | ||||||||
1961 | 9 932 | 828 | ||||||||
1962 | 1 020 | 85,00 | ||||||||
1963 | 1 051 | 87,58 | ||||||||
1964 | 1 076 | 89,67 | ||||||||
1965 | 1 109 | 92,42 | ||||||||
1966 | 1 157 | 96,42 | ||||||||
1967 | 1 284 | 107,00 | ||||||||
1968 | 1 366 | 113,83 | ||||||||
1969 | 1 406 | 117,17 | ||||||||
1970 | 1 486 | 123,83 | ||||||||
1971 | 1 518 | 126,50 | ||||||||
1972 | 1 571 | 130,92 | ||||||||
1973 | 1 670 | 139,17 | ||||||||
1974 | 1 704 | 142,00 | ||||||||
1975 | 1 757 | 146,42 | ||||||||
1976 | 1 777 | 148,08 | ||||||||
1977 | 1 817 | 151,42 | ||||||||
1978 | 413 | 137,67 | 445 | 148,33 | 461 | 153,67 | 565 | 188,33 | 1 887 | 157,25 |
1979 | 431 | 143,67 | 458 | 152,67 | 476 | 158,67 | 608 | 202,67 | 1 979 | 164,92 |
1980 | 494 | 164,67 | 521 | 173,67 | 538 | 179,33 | 633 | 211,00 | 2 190 | 182,50 |
1981 | 514 | 171,33 | 547 | 182,33 | 565 | 188,33 | 665 | 221,67 | 2 299 | 191,58 |
1982 | 542 | 180,67 | 543 | 181,00 | 577 | 192,33 | 701 | 233,67 | 2 363 | 196,92 |
1983 | 553 | 184,33 | 574 | 191,33 | 582 | 194,00 | 681 | 227,00 | 2 393 | 199,42 |
1984 | 563 | 187,67 | 584 | 194,67 | 606 | 202,00 | 730 | 243,33 | 2 488 | 207,33 |
1985 | 571 | 190,33 | 615 | 205,00 | 631 | 210,33 | 743 | 247,67 | 2 564 | 213,67 |
1986 | 608 | 202,67 | 641 | 213,67 | 660 | 220,00 | 783 | 261,00 | 2 697 | 224,75 |
1987 | 628 | 209,33 | 658 | 219,33 | 674 | 224,67 | 842 | 280,67 | 2 812 | 234,33 |
1988 | 662 | 220,67 | 688 | 229,33 | 718 | 239,33 | 950 | 316,67 | 3 025 | 252,08 |
1989 | 695 | 231,67 | 731 | 243,67 | 801 | 267,00 | 1 054 | 351,33 | 3 292 | 274,33 |
1990 | 863 | 287,67 | 969 | 323,00 | 1 067 | 355,67 | 1 635 | 545,00 | 4 533 | 377,75 |
1991 | 1 540 | 513,33 | 2 300 | 766,67 | 3 018 | 1 006,00 | 5 572 | 1 857,33 | 12 141 | 1 011,75 |
1992 | 4 662 | 1 554,00 | 5 454 | 1 818 | 6 421 | 2 140,33 | 7 989 | 2 663,00 | 24 568 | 2 047,33 |
1993 | 7 396 | 2 465,33 | 8 898 | 2 966 | 9 927 | 3 309,00 | 11 709 | 3 903,00 | 38 776 | 3 231,33 |
1994 | 11 466 | 3 822,00 | 13 296 | 4 432 | 14 710 | 4 903,33 | 18 186 | 6 062,00 | 59 525 | 4 960,42 |
1995 | 18 534 | 6 178,00 | 21 405 | 7 135 | 23 150 | 7 716,67 | 25 835 | 8 611,67 | 91 166 | 7 597,00 |
1996 | 25 433 | 8 477,67 | 31 212 | 10 404 | 41 640 | 13 880,00 | 61 545 | 20 515,00 | 159 228 | 13 269,00 |
Средномесечна работна заплата за страната за периода | |||
1997 г. /лв./ | 1998 г. /лв./ | 1999 г. /лв./ | |
СРЕДНОМЕСЕЧНА | 127 909,42 | 183 250,33 | 201 |
СРЕДНОГОДИШНА | 1 534 913 | 2 199 004 | 2 412 |
ЯНУАРИ | 30 322 | 159 480 | 183 368 |
ФЕВРУАРИ | 55 909 | 160 333 | 182 758 |
МАРТ | 101 617 | 171 930 | 193 111 |
АПРИЛ | 117 995 | 175 095 | 192 412 |
МАЙ | 137 301 | 174 865 | 201 197 |
ЮНИ | 152 230 | 180 575 | 197 043 |
ЮЛИ | 146 690 | 179 763 | 199,83 |
АВГУСТ | 148 124 | 178 093 | 200,09 |
СЕПТЕМВРИ | 166 750 | 187 998 | 210,91 |
ОКТОМВРИ | 161 765 | 183 862 | 201,95 |
НОЕМВРИ | 169 738 | 183 745 | 205,32 |
ДЕКЕМВРИ | 185 173 | 190 410 | 211,47 |
Средномесечен осигурителен доход за страната след 1996 г., обявен от
Националния осигурителен институт
Година | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
СРЕДНО-ГОДИШЕН | 113557 | 164 790 | 180,05 | 217,11 | 242,96 | 259,75 | 280,76 | 308,80 | 331,62 | 354,50 |
ЯНУАРИ | 27 782 | 152 017 | 177 303 | 192,10 | 230,68 | 248,45 | 276,08 | 290,23 | 319,29 | 339,83 |
ФЕВРУАРИ | 52 713 | 150 119 | 175 802 | 195,53 | 221,10 | 245,76 | 273,19 | 288,60 | 316,50 | 338,47 |
МАРТ | 80 121 | 157 686 | 176 152 | 209,46 | 233,01 | 249,00 | 273,89 | 306,58 | 326,28 | 345,52 |
АПРИЛ | 101 144 | 162 211 | 174 496 | 208,52 | 243,28 | 258,77 | 283,40 | 302,89 | 330,95 | 353,71 |
МАЙ | 119 402 | 160 687 | 178 629 | 215,74 | 253,53 | 262,41 | 280,47 | 306,90 | 336,43 | 355,97 |
ЮНИ | 125 833 | 161 619 | 178 851 | 208,23 | 251,61 | 254,14 | 271,37 | 302,95 | 324,16 | 348,38 |
ЮЛИ | 129 270 | 164 605 | 183,92 | 215,66 | 248,07 | 259,44 | 277,69 | 307,78 | 331,50 | 351,36 |
АВГУСТ | 132 939 | 164 840 | 181,88 | 218,11 | 248,63 | 258,68 | 269,61 | 307,92 | 327,76 | 345,24 |
СЕПТЕМВРИ | 138 426 | 171 604 | 185,75 | 224,27 | 245,20 | 260,68 | 275,14 | 309,14 | 332,84 | 352,54 |
ОКТОМВРИ | 142 115 | 177 458 | 183,23 | 226,35 | 248.92 | 259,07 | 272,16 | 306,81 | 328,31 | 351,39 |
НОЕМВРИ | 150 185 | 180 828 | 183,97 | 248,50 | 259,59 | 271,61 | 282,09 | 315,96 | 340,39 | 361,38 |
ДЕКЕМВРИ | 167614 | 183 587 | 186,99 | 252,52 | 265,24 | 285,13 | 328,52 | 356,40 | 370,11 | 404,35 |
Година | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Средно-годишен /лв. | 398,17 | 500,56 | 554,78 | 570,30 | 594,15 | 618,06 | 648,73 | 683,34 | 726,40 | 753,10 |
ЯНУАРИ | 369,74 | 460,81 | 536,51 | 558,83 | 579,57 | 601,80 | 634,55 | 664,17 | 706,55 | 743,25 |
ФЕВРУАРИ | 370,98 | 466,25 | 534,58 | 558,85 | 574,60 | 595,51 | 628,85 | 659,26 | 701,06 | 764,07 |
МАРТ | 379,43 | 480,55 | 549,59 | 567,60 | 589,06 | 610,36 | 644,26 | 678,89 | 721,40 | 772,76 |
АПРИЛ | 385,25 | 489,46 | 555,67 | 568,12 | 598,05 | 620,10 | 646,14 | 687,91 | 727,52 |
|
МАЙ | 382,22 | 488,42 | 556,82 | 568,71 | 592,28 | 615,84 | 651,65 | 681,99 | 723,54 |
|
ЮНИ | 380,62 | 489,41 | 552,90 | 562,38 | 583,56 | 609,30 | 642,24 | 671,28 | 714,05 |
|
ЮЛИ | 397,13 | 492,42 | 548,94 | 562,53 | 587,98 | 613,80 | 643,49 | 676,38 | 715,57 |
|
АВГУСТ | 397,96 | 493,38 | 545,71 | 559,52 | 582,68 | 608,17 | 636,96 | 671,51 | 714,91 |
|
СЕПТЕМВРИ | 406,24 | 509,75 | 558,69 | 568,39 | 595,52 | 621,38 | 647,28 | 683,34 | 724,60 |
|
ОКТОМВРИ | 398,76 | 510,61 | 555,50 | 569,73 | 596,51 | 626,95 | 652,72 | 689,62 | 733,36 |
|
НОЕМВРИ | 429,00 | 538,60 | 565,77 | 586,11 | 612,72 | 630,81 | 661,26 | 700,16 | 749,74 |
|
ДЕКЕМВРИ | 473,53 | 584,02 | 597,26 | 612,90 | 636,48 | 661,75 | 694,83 | 735,46 | 783,76 |
|