ФОНДОВЕ “ПЕНСИИ”, “ОБЩО ЗАБОЛЯВАНЕ И МАЙЧИНСТВО”, “ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА И ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ” И “БЕЗРАБОТИЦА”-2007 Г.
Наименование | За родените преди | За родените след | ||
ПРИХОДИ | Вид | Процент | Вид | Процент |
Осигурителни вноски за фонд „Пенсии“, фонд „Общо заболяване и майчинство“ и за фонд „Безработица“ за работници и служители ТРЕТА категория труд; за учителите; за лицата, упражняващи трудова дейност като членове на кооперации; за изпълнителите по договори | 550101 | 29,5 | 550131 | 24,5 |
Единствено бюджетните организации, извън централизираното разплащане, включени в системата „СЕБРА“, за работниците и служителите ТРЕТА категория труд, внасят с две отделни бюджетни платежни нареждания (плащанията по БУС 1302000) осигурителни вноски за фон | ||||
Осигурителни вноски за фонд „Пенсии“, фонд „Общо заболяване и майчинство“ и за фонд „Безработица“ за работници и служители, и изпълнителите по договори за контрол и управление в търговските дружества, при едноличните търговци, в неперсофнифицираните друже | 550102 | 32,5 | 550132 | 27,5 |
Единствено бюджетните организации, извън централизираното разплащане, включени в системата „СЕБРА“, за работниците и служителите ПЪРВА и ВТОРА категория труд, внасят с две отделни бюджетни платежни нареждания (плащанията по БУС 1302000) осигурителни вноск | ||||
Осигурителни вноски за фонд „Пенсии“ и фонд „Общо заболяване и майчинство“ за работници и служители, включени в програмата от социални помощи към осигуряване на заетост и в подкрепа на майчинството /от осигурители и осигурени лица/ | 550127 | 26,5 | 550157 | 21,5 |
Осигурителни вноски за фонд „Пенсии“ и фонд „Общо заболяване и майчинство“ за членове на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията /от осигурители и осигурени лица/ | 550126 | 26,5 | 550156 | 21,5 |
Осигурителни вноски за фонд „Пенсии“, фонд „Общо заболяване и майчинство“ и за фонд „Безработица“ за следователи по Закона за съдебната власт | 550115 | 32,5 | 550145 | 27,5 |
Осигурителни вноски за фонд „Пенсии“, фонд „Общо заболяване и майчинство“ и за фонд „Безработица“ за държавни служители ТРЕТА категория труд | 550114 | 29,5 | 550144 | 24,5 |
Осигурителни вноски за фонд „Пенсии“, фонд „Общо заболяване и майчинство“ и за фонд „Безработица“ за държавни служители ПЪРВА и ВТОРА категория труд | 550105 | 32,5 | 550135 | 27,5 |
Осигурителни вноски за осигурените за инвалидност поради общо заболяване, за старост, смърт и за трудова злополука и професионална болест, за фонд „Пенсии“ ТРЕТА категория труд /от осигурители и осигурени лица | 550108 | 23 | 550138 | 18 |
Осигурителни вноски за осигурените за инвалидност поради общо заболяване, за старост, смърт и за трудова злополука и професионална болест, за фонд „Пенсии“ ПЪРВА и ВТОРА категория труд /от осигурители и осигурени лица | 550111 | 26 | 550141 | 21 |
Осигурителни вноски за фонд „Пенсии“ върху получените месечни възнаграждения, след намаляването с нормативно признатите разходи, за работещите без трудови правоотношения, членове на ЦИК, РИК и СИК по Закона за избор на народни представители, членовете на | 550110 | 23 | 550140 | 18 |
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии“ за ПЪРВА, ВТОРА и ТРЕТА категория труд върху обезщетенията за оставане без работа по чл. 222, ал. 1 от КТ и по Закона за висшето образование /от осигурители и осигурени лица/ | 550116 | 23 | 550146 | 18 |
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от осигурители за времето, през което лицата, ТРЕТА категория труд, не са работили поради незаконно недопускане или отстраняване от работа; или са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от комп | 550112 | 23 | 550142 | 18 |
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от осигурители за времето, през което лицата, ПЪРВА и ВТОРА категория труд, не са работили поради незаконно недопускане или отстраняване от работа; или са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно | 550124 | 26 | 550154 | 21 |
Осигурителни вноски за фонд „Пенсии“ за ПЪРВА, ВТОРА и ТРЕТА категория труд, върху обезщетенията за оставане без работа по Закона за държавния служител | 550117 | 23 | 550147 | 18 |
Осигурителни вноски за фонд „Пенсии“, фонд „Общо заболяване и майчинство“ и за фонд „Безработица“ върху изплатени гарантирани вземания от фонд „ГВРС“ (внасят се само от НОИ) | 550160 | 29,5 | 550160 | 24,5 |
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” върху средствата за социални разходи | 550129 | 23 | 550159 | 18 |
Осигурителни вноски за фонд „Пенсии“ и фонд „Общо заболяване и майчинство“ от самоосигуряващи се лица, осигурени за всички социални рискове, без трудова злополука и професионална болест и безработица | 550401 | 26,5 | 550441 | 21,5 |
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от самоосигуряващи се лица | 550402 | 23 | 550442 | 18 |
Осигурителни вноски за фонд „Пенсии“ и фонд „Общо заболяване и майчинство“ от регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, осигурени за всички социални рискове, без трудова злополука и професионална болест и безработица | 550404 | 26,5 | 550444 | 21,5 |
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители | 550405 | 23 | 550445 | 18 |
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от самоосигуряващи се лица при годишно изравняване (облагане на доходите) за 2006 г. /вноските се превеждат по ЕГН/ | 550406 | 23 | 550436 | 19 |
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО за лицата, завършили висше или полувисше образование, за времето на обучение | 550403 | 23 | 550403 | 23 |
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО за лицата, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО, на които не им достигат 5 години осигурителен стаж за придобиване право | 550413 | 23 | – | – |
Осигурителни вноски за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ за лицата осигурени за трудова злополука и професионална болест от осигурители и за лицата, получаващи гарантирани вземания от фонд „ГВРС“ | 550149 | 0,4; 0,5; 0,7; | 550149 | 0,4; 0,5; 0,7; |
Осигурителни вноски за фонд „Пенсии“ върху паричните обезщетения за временна неработоспособност и бременност и раждане /от осигурители и самоосигуряващи се/ за периоди преди 1 януари 2005 г. | 550104 | 21,75 | 550134 | 19,5 |
Осигурителни вноски за лица, осигурени само за трудова злополука и професионална болест за периоди преди 1 януари 2002 г. | 550106 | 0,7 | 550106 | 0,7 |
Допълнителни осигурителни вноски по §11 от ПЗР на КЗОО за периоди преди 1 януари 2002 г. | 550107 | – | 550107 | – |
Възстановени суми за трудови злополуки съгласно § 10 от ПЗР на КЗОО за периоди преди 1 януари 2002 г. | 550600 | – | 550600 | – |
Осигурителни вноски за фонд „ПКБ“ от осигурители и осигурени лица за периоди преди 1 януари 2002 г. | 550500 | 4 | 550500 | 4 |
Начети и лихви по ревизионни актове за начет в приход на ДОО за периода преди 1 януари 2006 г. | 552801 | – | 552801 | – |
Начети и лихви по ревизионни актове за начет в приход на ДОО за периода след 1 януари 2006 г. | 552830 | – | 552830 | – |
Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски | 552802 | – | 552802 | – |
Глоби, санкции и неустойки по наказателни постановления | 552809 | – | 552809 | – |
Осигурителни вноски, преведени с пощенски записи. Този параграф се попълва само от пощенските станции. Не се попълва от осигурените лица | 550118 | – | 550118 | – |
Преводи от Агенцията за държавни вземания от събрани суми по ревизионни актове | 552899 | – | 552899 | – |
Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви и обезщетения по наказателни постановления, събрани от АДВ | 552898 | – | 552898 | – |
Преводи по с/ки 8 5 с многоредов документ – попълва се служебно от банката по номенклатура на МФ при плащане, извършено с документ за многоредово плащане (от заглавния ред на документа) – не се попълва от осигурители | 558888 | – | 558888 | – |
ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ 2007 г.
Наименование | Вид плащане | Процент |
Осигурителни вноски от осигурители за лицата, осигурени в професионален пенсионен фонд, работещи при условията на ПЪРВА категория труд | 580120 | 12 |
Осигурителни вноски от осигурители за лицата, осигурени в професионален пенсионен фонд, работещи при условията на ВТОРА категория труд | 580121 | 7 |
Осигурителни вноски за лицата, родени след 31 декември 1959 г., осигурени в универсален пенсионен фонд | 580123 | 5 |
Осигурителни вноски от самоосигуряващи се лица, родени след 31 декември 1959 г., осигурени в универсален пенсионен фонд при годишно изравняване (облагане на доходите) за 2006 г. /вноските се превеждат по ЕГН/ | 580124 | 4 |
Осигурителни вноски върху изплатени гарантирани вземания от фонд „ГВРС“ в професионален фонд (внасят се само от НОИ) | 580128 | 12 |
Осигурителни вноски върху изплатени гарантирани вземания от фонд „ГВРС“ в универсален фонд (внасят се само от НОИ) | 580150 | 5 |
Начети и лихви по ревизионни актове при годишно изравняване (облагане на доходите). Вноските се превеждат по ЕГН. | 582823 | – |
Начети и лихви по ревизионни актове за начет за професионален пенсионен фонд | 582807 | – |
Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски за професионален пенсионен фонд | 582808 | – |
Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления за професионален пенсионен фонд | 582810 | – |
Начети и лихви по ревизионни актове за начет за универсален пенсионен фонд | 582812 | – |
Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски за универсален пенсионен фонд | 582813 | – |
Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления за универсален пенсионен фонд | 582811 | – |
Осигурителни вноски, преведени с пощенски записи. Този параграф се попълва само от пощенските станции. Не се попълва от осигурените лица | 580122 | – |
Преводи от АДВ от събрани суми по ревизионни актове за начет за професионален пенсионен фонд | 582899 | – |
Преводи от АДВ от събрани суми по ревизионни актове за начет за универсален пенсионен фонд | 582897 | – |
Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви и обезщетения по наказателни постановления, събрани от АДВ, за професионалните пенсионни фондове | 582898 | – |
Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви и обезщетения по наказателни постановления, събрани от АДВ, за универсалните пенсионни фондове | 582896 | – |
Преводи по с/ки 8 8 с многоредов документ – попълва се служебно от банката по номенклатура на МФ при плащане, извършено с документ за многоредово плащане (от заглавния ред на документа ) – не се попълва от осигурители | 588888 | – |
УЧИТЕЛСКИ ПЕНСИОНЕН ФОНД 2007 г.
Наименование | Вид плащане | Процент |
ПРИХОДИ |
|
|
Осигурителни вноски от осигурители за учители, в т.ч. и за работещите за не повече от 5 работни дни (40 часа) | 591008 | 4,3 |
Начети и лихви по ревизионни актове за начет в приход на УПФ | 592803 | – |
Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски за УПФ | 592804 | – |
Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления по УПФ | 592814 | – |
Осигурителни вноски, преведени с пощенски записи. Този параграф се попълва само от пощенските станции. Не се попълва от осигурените лица | 590118 | – |
Преводи от АДВ от събрани суми по ревизионни актове за начет | 592899 | – |
Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления по УПФ, събрани от АДВ | 592898 | – |
Преводи по с/ки 8 9 с многоредов документ – попълва се служебно от банката по номенклатура на МФ при плащане, извършено с документ за многоредово плащане (от заглавния ред на документа) – не се попълва от осигурители | 598888 | – |
ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ 2007 г.
Наименование | Вид плащане | Процент |
ПРИХОДИ |
|
|
Вноски от осигурители за работници и служители по трудови правоотношения и членове на кооперации, упражняващи трудова дейност и получаващи възнаграждение в кооперацията; за лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности; за с | 560101 | 3,9 |
Вноски от осигурени лица или от осигурители за работници и служители в неплатен отпуск | 560109 | 6 |
– Вноски за лицата, работещи по служебни правоотношения | 560102 | 6 |
– Вноски за лицата, работещи по служебни правоотношения, за времето, през което са в неплатен отпуск | ||
– Вноски за лицата, работещи по правоотношения, възникнали на основание специални закони | 560103 | 6 |
– Вноски за лицата, работещи по правоотношения, възникнали на основание специални закони, за времето, през което са в неплатен отпуск | ||
Вноски от осигурители за работници и служители и от самоосигуряващи се лица, върху паричното обезщетение за временна неработоспособност и за отглеждане на дете | 560104 | 3,9 |
Вноски от осигурители върху паричното обезщетение за временна неработоспособност, за работещи по служебни правоотношения и по правоотношения, възникнали на основание специални закони | 560105 | 6 |
Лични вноски от работници и служители, работещи по трудови правоотношения и членове на кооперации, упражняващи трудова дейност и получаващи възнаграждение в кооперацията; лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности; за сл | 560200 | 2,1 |
Вноски от самоосигуряващи се лица при годишно изравняване /облагане/ на доходите за 2006 г. /вноските се превеждат по ЕГН/ | 560401 | 6 |
Вноски от самоосигуряващи се лица по чл. 40, ал. 1, т. 2 ЗЗО | 560402 | 6 |
Вноски от възложители след намаляване с нормативно признатите разходи за лица, работещи без трудово правоотношение по чл. 40, ал. 1, т. 3 ЗЗО, работещите по договори за управление и контрол на търговски дружества и членовете на кооперации, работещи без тр | 560407 | 3,9 |
Вноски за лица, получаващи обезщетения за безработица | 560601 | 6 |
Вноски за членове на СИК и РИК по Закона за избор на президент и вицепрезидент на РБ за сметка на Републиканския бюджет | 560408 | 6 |
Лични вноски след намаляване с нормативно признати разходи от лицата, работещи без трудови правоотношения; работещите по договори за управление и контрол на търговски дружества, едноличните търговци, неперсонифицираните дружества, както и синдиците и ликв | 560406 | 2,1 |
Вноски от лица, неподлежащи на здравно осигуряване на друго основание по ЗЗО | 560405 | 6 |
Вноски за лица без доходи, подлежащи на осигуряване по чл. 40, ал. 1, т. 7 от ЗЗО | 560701 | 6 |
Вноски от лица, работещи без трудови правоотношения, за периоди преди 1 януари 2003 г. | 560403 | 6 |
Вноски за лица и членове на семейства с право на социално подпомагане; за непълнолетни без родители, които не подлежат на осигуряване на друго основание и други лица, за които вноските са за сметка на общинските бюджети (чл. 40, ал. 1, т. 9 и 10 от ЗЗО в ? | 560603 | 6 |
Вноски върху изплатени гарантирани вземания от фонд „ГВРС“ (внасят се само от НОИ) | 560106 | 3,9 |
Лични вноски върху изплатени гарантирани вземания от фонд „ГВРС“ (внасят се само от НОИ) | 560201 | 2,1 |
Вноски за пълнолетни учащи се във висши училища без доходи, до навършване на 26 – годишна възраст, както и за останалите лица по чл. 40, ал. 1, т. 11 от ЗЗО в редакцията му до 31.12.2002 г. за периоди преди 1 януари 2003 г., както и за пълнолетни учащи се | 560703 | 6 |
Вноски за неосигурените членове на семейството от осигурени лица по ЗЗО за периоди преди 1 януари 2003 г. | 560704 | 0,3 |
Вноската е в размер 5 на сто от вноската (6%) за всеки неосигурен член на семейството | ||
Начети и лихви по ревизионни актове за начет в приход на НЗОК | 562805 | – |
Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски за НЗОК | 562806 | – |
Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления | 562815 | – |
Вноски и лихви за здравно осигуряване по разсрочени плащания | 562822 | – |
Еднократно внесена сума за възстановяване на здравноосигурителни права на лицата, пребивавали в чужбина повече от 183 дни през една календарна година в размер на 12 /дванадесет/ здравноосигурителни вноски върху минималния размер на осигурителния доход за | 562818 | 6 |
Вноски, преведени с пощенски записи. Този параграф се попълва само от пощенските станции. Не се попълва от осигурените лица | 560800 | – |
Преводи от Агенцията за държавни вземания от събрани по ревизионни актове за начет | 562899 | – |
Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления, събрани от АДВ | 562898 | – |
Преводи по с/ки 8 6 с многоредов документ – попълва се служебно от банката по номенклатура на МФ при плащане, извършено с документ за многоредово плащане (от заглавния ред на документа) – не се попълва от осигурители | 568888 | – |
ФОНД “ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ” 2007 г.
Наименование | Вид плащане | Процент |
Осигурителни вноски от осигурители за лицата, осигурени за фонд „ГВРС“ | 570910 | 0,5 |
Начети и лихви по ревизионни актове за начет в приход на фонд „ГВРС“ | 572820 | – |
Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски за фонд „ГВРС“ | 572821 | – |
Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления за фонд „ГВРС“ | 572819 | – |
Осигурителни вноски, преведени с пощенски записи. Този параграф се попълва само от пощенските станции. Не се попълва от вносителите | 570118 | – |
Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления за фонд „ГВРС“, събрани от АДВ | 572898 | – |
Преводи от АДВ от събрани суми по ревизионни актове за начет | 572899 | – |
Преводи по с/ки 8 7 с многоредов документ – попълва се служебно от банката по номенклатура на МФ при плащане, извършено с документ за многоредово плащане (от заглавния ред на документа) – не се попълва от осигурители | 578888 | – |