Държава | Данъчна ставка | Година на въвеждане |
Хонг Конг | 16% | 1947 г. |
Естония | 22% | 1994 г. |
Латвия | 25% | 1995 г. |
Литва | 27% | 1996 г. |
Русия | 13% | 2001 г. |
Сърбия | 14% | 2003 г. |
Словакия | 19% | 2004 г. |
Украйна | 15% | 2004 г. |
Румъния | 16% | 2005 г. |
Грузия | 12% | 2005 г. |
Исландия | 35,7% | 2007 г. |
Монголия | 10% | 2007 г. |
Киргизстан | 10% | 2007 г. |
Македония | 12% | 2007 г. |
Черна гора | 15% | 2007 г. |
Източник: интернет-страница на в-к “Капитал”.