Издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 86 от 1.11.2016 г.
На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с параграф единствен от заключителната разпоредба на Постановление № 24 от 6 февруари 2006 г. на Министерския съвет за приемане на Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ (обн., ДВ, бр. 15 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2006 г.; изм., бр. 46 от 2007 г. и бр. 5 от 2010 г.) определям коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2017 г. съгласно приложението, съставляващо неразделна част от тази заповед.
Приложение
Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2017 г. |
№ | Икономическа дейност | Код по КИД-2008 | Коефициент на трудов травматизъм (Ктт) |
1. | Добив на метални руди | 07 | 7,41 |
2. | Производство на основни метали | 24 | 3,34 |
3. | Добив на въглища | 05 | 2,84 |
4. | Производство на химични продукти | 20 | 2,64 |
5. | Добив на неметални материали и суровини | 08 | 1,80 |
6. | Ремонт и инсталиране на машини и оборудване | 33 | 1,78 |
7. | Строителство на съоръжения | 42 | 1,75 |
8. | Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене | 16 | 1,57 |
9. | Сухопътен транспорт | 49 | 1,55 |
10. | Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали | 38 | 1,52 |
11. | Даване под наем и оперативен лизинг | 77 | 1,50 |
12. | Горско стопанство | 02 | 1,47 |
13. | Воден транспорт | 50 | 1,38 |
14. | Пощенски и куриерски дейности | 53 | 1,36 |
15. | Специализирани строителни дейности | 43 | 1,35 |
16. | Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта | 52 | 1,26 |
17. | Строителство на сгради | 41 | 1,24 |
18. | Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива | 35 | 1,22 |
19. | Производство на метални изделия, без машини и оборудване | 25 | 1,16 |
20. | Производство на мебели | 31 | 1,13 |
21. | Артистична и творческа дейност | 90 | 1,12 |
22. | Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон | 17 | 1,08 |
23. | Производство на напитки | 11 | 1,07 |
24. | Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение | 28 | 1,01 |
25. | Производство на превозни средства, без автомобили | 30 | 0,98 |
26. | Събиране, пречистване и доставяне на води | 36 | 0,98 |
27. | Производство на тютюневи изделия | 12 | 0,97 |
28. | Производство на изделия от други неметални минерални суровини | 23 | 0,93 |
29. | Производство на изделия от каучук и пластмаси | 22 | 0,92 |
30. | Радио- и телевизионна дейност | 60 | 0,89 |
31. | Производство на електрически съоръжения | 27 | 0,87 |
32. | Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло | 13 | 0,80 |
33. | Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води | 37 | 0,79 |
34. | Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих | 93 | 0,77 |
35. | Далекосъобщения | 61 | 0,77 |
36. | Производство, некласифицирано другаде | 32 | 0,73 |
37. | Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти | 19 | 0,72 |
38. | Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности | 01 | 0,71 |
| Среден коефициент на трудов травматизъм за страната Ктт = 0,67 |
|
|