(Приложение № 1 към чл. 8, т. 1 ЗБДОО за 2009 г.)
Поре-ден но-мер | КИД2008 Икономи – чески дейности – сектори | Иконо – мически дейности (код по | Наименование на икономическа дейност – раздели | Президент, законо – датели, | Аналити – чни специали – сти | Техници и други приложни специали – сти | Администра – тивен персонал | Персонал зает с услуги за насел., охрана и търговия | Квалифи – цирани работници в селското, горското, рибното и ловното стопанство | Квалифи – цирани производ – ствени работници и сродни на тях занаятчии | Оператори на машини и съоръже – ния и работници по монтаж на изделия | Професии, неизисква – щи специална квалифика – ция |
1 | А | 01, 02, 03 | Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности; Горско стопанство; Рибно стопанство | 540 | 386 | 356 | 345 | 290 | 320 | 345 | 345 | 245 |
2 | В | 05 | Добив на антрацитни и черни въглища | 713 | 583 | 554 | 396 | 343 | 240 | 554 | 502 | 370 |
3 | В | 06 | Добив на нефт и природен газ | 660 | 528 | 515 | 343 | 343 | 240 | 475 | 436 | 343 |
4 | В | 07 | Добив на метални руди | 700 | 581 | 515 | 370 | 320 | 240 | 510 | 440 | 330 |
5 | В | 08,09 | Добив на неметални материали и суровини; Спомагателни дейности в добива | 554 | 436 | 396 | 343 | 343 | 240 | 475 | 436 | 343 |
6 | В | 08.12 | Добив на трошен камък, чакъл и пясък; добив на глина и каолин | 700 | 581 | 502 | 370 | 343 | 240 | 462 | 462 | 343 |
7 | C | 10.1 без 10.12, 10.2 | Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия; Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия | 731 | 540 | 443 | 328 | 309 | 240 | 347 | 365 | 309 |
8 | C | 10.12 | Производство и преработка на месо от домашни птици | 850 | 550 | 450 | 350 | 300 | 320 | 300 | 350 | 300 |
9 | C | 10.3 | Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия | 696 | 519 | 405 | 354 | 285 | 285 | 329 | 380 | 285 |
10 | C | 10.4 | Производство на растителни и животински масла и мазнини | 800 | 700 | 520 | 420 | 390 | 240 | 390 | 390 | 300 |
11 | C | 10.5 | Производство на мляко и млечни продукти | 886 | 582 | 468 | 323 | 298 | 240 | 323 | 367 | 285 |
12 | C | 10.6 | Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти | 890 | 800 | 680 | 350 | 300 | 240 | 430 | 520 | 300 |
13 | C | 10.7 и 10.8 без 10.81 и 10.82 | Производство на хлебни и тестени изделия; Производство на други хранителни продукти | 660 | 500 | 490 | 370 | 310 | 310 | 350 | 400 | 300 |
14 | C | 10.81 и 10.82 | Производство на захар; Производство на какао, шоколадови и захарни изделия | 900 | 700 | 650 | 450 | 300 | 240 | 420 | 470 | 300 |
15 | C | 10.9 | Производство на готови храни за животни | 850 | 650 | 590 | 430 | 300 | 240 | 440 | 410 | 300 |
16 | C | 11 без 11.05, 11.06 и 11.07 | Производство на напитки | 693 | 540 | 462 | 285 | 285 | 240 | 285 | 365 | 285 |
17 | C | 11.05 и 11.06 | Производство на пиво и малц | 625 | 585 | 495 | 355 | 355 | 240 | 425 | 400 | 355 |
18 | C | 11.07 | Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води | 820 | 700 | 630 | 440 | 300 | 240 | 405 | 420 | 300 |
19 | C | 12 | Производство на тютюневи изделия | 790 | 769 | 540 | 424 | 347 | 240 | 365 | 424 | 285 |
20 | C | 13 | Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло | 633 | 420 | 399 | 325 | 296 | 240 | 325 | 325 | 296 |
21 | C | 14 без 14.3 | Производство на облекло | 576 | 420 | 399 | 308 | 296 | 240 | 300 | 296 | 296 |
22 | C | 14.3 | Производство на други трикотажни изделия | 560 | 399 | 338 | 296 | 296 | 240 | 308 | 308 | 296 |
23 | C | 15 | Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм | 560 | 375 | 360 | 270 | 300 | 240 | 300 | 295 | 270 |
24 | C | 16 | Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене | 420 | 340 | 305 | 255 | 250 | 240 | 270 | 270 | 240 |
25 | C | 17 | Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон | 500 | 390 | 340 | 250 | 250 | 240 | 300 | 270 | 250 |
26 | C, J | 18, 58 и 59 | Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители ;Издателска дейност; Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика | 384 | 347 | 328 | 285 | 285 | 240 | 309 | 285 | 285 |
27 | C | 19 | Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти | 1346 | 1000 | 790 | 578 | 674 | 240 | 731 | 739 | 424 |
28 | C | 20 | Производство на химични продукти | 665 | 519 | 380 | 304 | 279 | 240 | 373 | 361 | 279 |
29 | C | 21 | Производство на лекарствени вещества и продукти | 665 | 519 | 380 | 304 | 279 | 240 | 373 | 361 | 279 |
30 | C | 22 | Производство на изделия от каучук и пластмаси | 468 | 329 | 310 | 291 | 279 | 240 | 329 | 291 | 279 |
31 | C | 23 | Производство на изделия от други неметални минерални суровини | 554 | 436 | 396 | 343 | 310 | 240 | 435 | 400 | 315 |
32 | C | 24 без 24.5 | Производство на основни метали | 660 | 450 | 410 | 300 | 260 | 240 | 400 | 400 | 280 |
33 | C | 24.5 | Леене на метали | 640 | 420 | 400 | 280 | 240 | 240 | 350 | 370 | 240 |
34 | C | 25 без 25.4 | Производство на метални изделия, без машини и оборудване | 550 | 370 | 350 | 270 | 240 | 240 | 320 | 320 | 240 |
35 | C | 26, 27 | Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти; Производство на електрически съоръжения | 600 | 500 | 430 | 300 | 250 | 240 | 390 | 380 | 240 |
36 | C | 28 без 28.11; 25.4 | Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение; Произвпдство на въоръжение и боеприпаси | 670 | 440 | 390 | 280 | 240 | 240 | 390 | 390 | 240 |
37 | C | 28.11 | Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни | 740 | 490 | 490 | 390 | 240 | 240 | 430 | 430 | 240 |
38 | C | 29, 30 | Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета; Производство на превозни средства, без автомобили | 740 | 500 | 450 | 290 | 240 | 240 | 490 | 380 | 240 |
39 | C | 31 | Производство на мебели | 410 | 340 | 290 | 250 | 240 | 240 | 260 | 270 | 240 |
40 | C | 32 без 32.5 ,33 | Производство, некласифицирано другаде; Ремонт и инсталиране на машини и оборудване | 540 | 365 | 347 | 285 | 285 | 240 | 294 | 309 | 285 |
41 | C | 32.5 | Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (Дейности в зъботехнически лаборатории) | 700 | 490 | 290 | 240 | 240 | 240 | 240 | 290 | 240 |
42 | D | 35.1 | Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия | 800 | 650 | 575 | 320 | 275 | 240 | 475 | 440 | 275 |
43 | D | 35.2 | Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи | 1115 | 769 | 731 | 443 | 384 | 240 | 535 | 589 | 384 |
44 | D | 35.3 | Производство и разпределение на топлинна енергия | 750 | 550 | 500 | 280 | 275 | 240 | 355 | 400 | 275 |
45 | Е | 36, 37 | Събиране, пречистване и доставяне на води; Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води | 580 | 528 | 475 | 343 | 316 | 264 | 396 | 343 | 290 |
46 | E | 38 без 38.12 и 38.22; 39 | Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали; Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци | 634 | 384 | 373 | 285 | 285 | 240 | 339 | 309 | 285 |
47 | E | 38.12 и 38.22 | Събиране на опасни отпадъци; Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци | 800 | 650 | 575 | 450 | 456 | 240 | 500 | 450 | 456 |
48 | F | 41, 42 без 42.11 и 42.22, 43 | Строителство на сгради; Строителство на съоръжения; Специализирани строителни дейности | 700 | 580 | 550 | 350 | 280 | 330 | 530 | 530 | 310 |
49 | F | 42.11 | Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти | 800 | 630 | 575 | 400 | 290 | 330 | 575 | 575 | 310 |
50 | F | 42.22 | Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи | 550 | 450 | 420 | 280 | 275 | 240 | 310 | 350 | 275 |
51 | G | 45, 46, 47 без 46.46, 47.73, 47.74 | Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт; Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети; Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети | 750 | 660 | 580 | 380 | 335 | 310 | 380 | 400 | 310 |
52 | G | 46.46, 47.73, 47.74 | Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура; Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки; Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки | 704 | 446 | 373 | 294 | 285 | 240 | 285 | 348 | 294 |
53 | I | 55, 56, 79 | Хотелиерство; Ресторантьорство; Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации | 690 | 620 | 500 | 360 | 320 | 240 | 390 | 420 | 270 |
54 | H | 49.1, 49.2 | Пътнически железопътен транспорт, междуселищен; Товарен железопътен транспорт | 642 | 570 | 468 | 300 | 300 | 240 | 330 | 390 | 300 |
55 | H | 49.3, 49.4 | Друг пътнически сухопътен транспорт; Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване | 570 | 475 | 420 | 280 | 280 | 240 | 350 | 350 | 280 |
56 | H | 50 | Воден транспорт | 683 | 624 | 533 | 338 | 300 | 240 | 345 | 384 | 300 |
57 | H | 51 | Въздушен транспорт | 680 | 624 | 533 | 332 | 338 | 240 | 345 | 384 | 300 |
58 | H | 49.5, 52 | Тръбопроводен транспорт; Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта | 630 | 590 | 475 | 290 | 290 | 240 | 335 | 290 | 290 |
59 | H | 53 | Пощенски и куриерски дейности | 400 | 350 | 310 | 300 | 280 | 240 | 280 | 300 | 280 |
60 | J | 60, 61 | Радио- и телевизионна дейност; Далекосъобщения | 712 | 623 | 535 | 410 | 410 | 240 | 446 | 446 | 356 |
61 | K | 64, 65, 66 | ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ | 1212 | 769 | 578 | 424 | 309 | 240 | 347 | 443 | 285 |
62 | J, L, M, N | 62, 63, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 81, 82 | Дейности в областта на информационните технологии; Информационни услуги; ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ; АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ | 769 | 500 | 403 | 285 | 285 | 240 | 309 | 328 | 285 |
63 | N | 80 | Дейности по охрана и разследване | 633 | 443 | 367 | 279 | 279 | 240 | 304 | 304 | 279 |
64 | M | 72 | Научноизследователска и развойна дейност | 514 | 369 | 329 | 309 | 285 | 240 | 286 | 286 | 285 |
65 | O | 84 | ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ | 380 | 285 | 285 | 285 | 285 | 240 | 285 | 285 | 285 |
66 | P | 85 | ОБРАЗОВАНИЕ | 524 | 440 | 369 | 285 | 285 | 240 | 285 | 285 | 285 |
67 | Q | 86 без 86.1, 75 | ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА; Ветеринарномедицинска дейност | 730 | 490 | 290 | 260 | 240 | 240 | 260 | 290 | 240 |
68 | Q | 86.1 | Дейност на болници | 940 | 650 | 440 | 320 | 280 | 290 | 320 | 320 | 250 |
69 | Q | 87, 88 | Медико-социални грижи с настаняване; Социална работа без настаняване | 291 | 285 | 285 | 285 | 285 | 240 | 285 | 285 | 285 |
70 | R | 90, 91, 92, 93 | КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ | 503 | 347 | 285 | 285 | 285 | 240 | 302 | 285 | 285 |
71 | S, T | 95, 96, 97 | Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; Други персонални услуги; ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ; | 413 | 337 | 297 | 285 | 285 | 240 | 337 | 297 | 285 |
72 | S, U | 94,99 | Дейности на организации с нестопанска цел; Дейности на екстериториални организации и служби | 684 | 481 | 356 | 285 | 285 | 240 | 329 | 294 | 285 |
73 | S, U | 9312 | Дейности на професионални организации | 700 / 450 | ||||||||
74 | Централен кооперативен съюз | 510 | 420 | 360 | 315 | 290 | 280 | 300 | 320 | 260 |
Забележки:
1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца.
2. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания, съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия.
3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по Националната класификация на професиите и длъжностите, утвърдена със Заповед № 742 на министъра на труда и социалната политика от 2005 г.
Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето й не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор.
4. Минималният осигурителен доход не се прилага за работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството.
5. Минималният осигурителен доход за професията футболист за 2009 г. е, както следва: а) за футболистите от “А” футболна група – 700 лв.; за футболистите от “Б” футболна група – 450 лв.