Считано от: | ЖЕНИ | МЪЖЕ | ||||
сбор = | възраст + стаж | сбор = | възраст + стаж | |||
01.01.2000 г. | 88 т. | 55 г. и 6 м. | 32 г. 6 м. | 98 т. | 60 г. и 6 м. | 37 г. 6 м. |
01.01.2001 г. | 89 т. | 56 г. | 33 г. | 99 т. | 61 г. | 38 г. |
01.01.2002 г. | 90 т. | 56 г. и 6 м. | 33 г. 6 м. | 100 т. | 61 г. и 6 м. | 38 г. 6 м. |
01.01.2003 г. | 90 т. | 57 г. | 33 г. | 100 т. | 62 г. | 38 г. |
01.01.2004 г. | 90 т. | 57 г. и 6 м. | 32 г. 6 м. | 100 т. | 62 г. и 6 м. | 37 г. 6 м. |
01.01.2005 г. | 91 т. | 58 г. | 33 г. | 100 т. | 63 г. | 37 г. |
01.01.2006 г. | 92 т. | 58 г. и 6 м. | 33 г. 6 м. | 100 т. | 63 г. | 37 г. |
01.01.2007 г. | 93 т. | 59 г. | 34 г. | 100 т. | 63 г. | 37 г. |
01.01.2008 г. | 94 т. | 59 г. и 6 м. | 34 г. 6 м. | 100 т. | 63 г. | 37 г. |
01.01.2009 г. | 94 т. | 60 г. | 34 г. | 100 т. | 63 г. | 37 г. |
от 01.01.2010 г. | 94 т. | 60 г. | 34 г. | 100 т. | 63 г. | 37 г. |
От 01.01.2011 г. |
| 60 г. | 34 г. |
| 63 г. | 37 г. |
От 01.01.2012 г. |
| 60 г. и 4 месеца | 34 г. и 4 месеца |
| 63 г. и 4 месеца | 37 г. и 4 месеца |
От 01.01.2013 г. |
| 60 г. и 8 месеца | 34 г. и 8 месеца |
| 63 г. и 8 месеца | 37 г. и 8 месеца |
От 01.01.2014 г. |
| 60 г. и 8 месеца | 34 г. и 8 месеца |
| 63 г. и 8 месеца | 37 г. и 8 месеца |
От 01.01.2015 г. |
| 60 г. и 8 месеца | 35 г. |
| 63 г. и 8 месеца | 38 г. |
След измененията и допълненията в КСО, обнародвани в „Държавен вестник”, бр. 61 от 11 август 2015 г., пенсионирането в следващите години ще бъде при следните условия:
Условия за пенсиониране по чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО – трета категория труд
Година | Жени | Мъже |
2016 | 60 години и 10 месеца възраст | 63 години и 10 месеца възраст |
2017 | 61 години възраст | 64 години възраст |
2018 | 61 години и 2 месеца възраст | 64 години и 1 месеца възраст |
2019 | 61 години и 4 месеца възраст | 64 години и 2 месеца възраст |
2020 | 61 години и 6 месеца възраст | 64 години и 3 месеца възраст |
2021 | 61 години и 8 месеца възраст | 64 години и 4 месеца възраст |
2022 | 61 години и 10 месеца възраст | 64 години и 5 месеца възраст |
2023 | 62 години възраст | 64 години и 6 месеца възраст |
2024 | 62 години и 2 месеца възраст | 64 години и 7 месеца възраст |
2025 | 62 години и 4 месеца възраст | 64 години и 8 месеца възраст |
2026 | 62 години и 6 месеца възраст | 64 години и 9 месеца възраст |
2027 | 62 години и 8 месеца възраст | 64 години и 10 месеца възраст |
2028 | 62 години и 10 месеца възраст | 64 години и 11 месеца възраст |
2029 | 63 години възраст | 65 години възраст |
2030 | 63 години и 3 месеца възраст | 65 години възраст |
2031 | 63 години и 6 месеца възраст | 65 години възраст |
2032 | 63 години и 9 месеца възраст | 65 години възраст |
2033 | 64 години възраст | 65 години възраст |
2034 | 64 години и 3 месеца възраст | 65 години възраст |
2035 | 64 години и 6 месеца възраст | 65 години възраст |
2036 | 64 години и 9 месеца възраст | 65 години възраст |
2037 | 65 години възраст | 65 години възраст |
Условия за пенсиониране по чл. 68, ал. 3 от КСО
Година | Жени и мъже | Година | Жени и мъже |
2015 | 65 години и 8 месеца възраст | 2020 | 66 години и 6 месеца възраст |
2016 | 65 години и 10 месеца възраст | 2021 | 66 години и 8 месеца възраст |
2017 | 66 години възраст | 2022 | 66 години и 10 месеца възраст |
2018 | 66 години и 2 месеца възраст | 2023 | 67 години възраст |
2019 | 66 години и 4 месеца възраст |
|
|
Възраст за пенсиониране по чл. 69, ал. 1, 2, 3 и 6 от КСО – военнослужещите по ЗОВС, държавните служители по Закона за МВР, Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, по чл. 11 от Закона за пощенските услуги, по охраната на съдебната власт (чл. 391 от ЗСВ), по ЗСРС, следователите и младши следователите, държавните служители по ЗДАНС, служителите в ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” на МВР и служители в системата на гражданска защита, държавните служители по ЗНСО).
Година | Жени и мъже | Година | Жени и мъже |
2016 | 52 години и 10 месеца | 2023 | 54 години |
2017 | 53 години | 2024 | 54 години и 2 месеца |
2018 | 53 години и 2 месеца | 2025 | 54 години и 4 месеца |
2019 | 53 години и 4 месеца | 2026 | 54 години и 6 месеца |
2020 | 53 години и 6 месеца | 2027 | 54 години и 8 месеца |
2021 | 53 години и 8 месеца | 2028 | 54 години и 10 месеца |
2022 | 53 години и 10 месеца | 2029 | 55 години |
Възраст за пенсиониране по чл. 69, ал. 4 и 7 от КСО – служителите на длъжности от летателния състав, парашутисти, екипажи на подводни съдове и водолазния състав, служителите на длъжност „водолаз” в ГД ПБЗН на МВР.
Година | Жени и мъже | Година | Жени и мъже |
2016 | 42 години и 10 месеца | 2023 | 44 години |
2017 | 43 години | 2024 | 44 години и 2 месеца |
2018 | 43 години и 2 месеца | 2025 | 44 години и 4 месеца |
2019 | 43 години и 4 месеца | 2026 | 44 години и 6 месеца |
2020 | 43 години и 6 месеца | 2027 | 44 години и 8 месеца |
2021 | 43 години и 8 месеца | 2028 | 44 години и 10 месеца |
2022 | 43 години и 10 месеца | 2029 | 45 години |
Възраст за пенсиониране по чл. 69а от КСО – балерини, балетисти или танцьори в културни организации.
Година | Жени и мъже | Година | Жени и мъже |
2016 | 42 години и 10 месеца | 2023 | 44 години |
2017 | 43 години | 2024 | 44 години и 2 месеца |
2018 | 43 години и 2 месеца | 2025 | 44 години и 4 месеца |
2019 | 43 години и 4 месеца | 2026 | 44 години и 6 месеца |
2020 | 43 години и 6 месеца | 2027 | 44 години и 8 месеца |
2021 | 43 години и 8 месеца | 2028 | 44 години и 10 месеца |
2022 | 43 години и 10 месеца | 2029 | 45 години |
Възраст за пенсиониране по чл. 69б, ал. 1 от КСО – лица, работили 10 години при условията на първа категория труд, ако не са придобили право на пенсия по чл. 168 или са променили осигуряването си по чл. 4в.
Година | Жени | Мъже |
2015 | 47 години и 8 месеца | 52 години и 8 месеца |
2016 | 48 години | 52 години и 10 месеца |
2017 | 48 години и 4 месеца | 53 години |
2018 | 48 години и 8 месеца | 53 години и 2 месеца |
2019 | 49 години | 53 години и 4 месеца |
2020 | 49 години и 4 месеца | 53 години и 6 месеца |
2021 | 49 години и 8 месеца | 53 години и 8 месеца |
2022 | 50 години | 53 години и 10 месеца |
2023 | 50 години и 4 месеца | 54 години |
2024 | 50 години и 8 месеца | 54 години и 2 месеца |
2025 | 51 години | 54 години и 4 месеца |
2026 | 51 години и 4 месеца | 54 години и 6 месеца |
2027 | 51 години и 8 месеца | 54 години и 8 месеца |
2028 | 52 години | 54 години и 10 месеца |
2029 | 52 години 4 месеца | 55 години |
2030 | 52 години и 8 месеца | 55 години |
2031 | 53 години | 55 години |
2032 | 53 години и 4 месеца | 55 години |
2033 | 53 години и 8 месеца | 55 години |
2034 | 54 години | 55 години |
2035 | 54 години и 4 месеца | 55 години |
2036 | 54 години и 8 месеца | 55 години |
2037 | 55 години | 55 години |
Възраст за пенсиониране по чл. 69б, ал. 2 от КСО – лица, работили 15 години при условията на втора категория труд, ако не са придобили право на пенсия по чл. 168 или са променили осигуряването си по чл. 4в.
Година | Жени | Мъже |
2015 | 52 години и 8 месеца | 57 години и 8 месеца |
2016 | 53 години | 57 години и 10 месеца |
2017 | 53 години и 4 месеца | 58 години |
2018 | 53 години и 8 месеца | 58 години и 2 месеца |
2019 | 54 години | 58 години и 4 месеца |
2020 | 54 години и 4 месеца | 58 години и 6 месеца |
2021 | 54 години и 8 месеца | 58 години и 8 месеца |
2022 | 55 години | 58 години и 10 месеца |
2023 | 55 години и 4 месеца | 59 години |
2024 | 55 години и 8 месеца | 59 години и 2 месеца |
2025 | 56 години | 59 години и 4 месеца |
2026 | 56 години и 4 месеца | 59 години и 6 месеца |
2027 | 56 години и 8 месеца | 59 години и 8 месеца |
2028 | 57 години | 59 години и 10 месеца |
2029 | 57 години и 4 месеца | 60 години |
2030 | 57 години и 8 месеца | 60 години |
2031 | 58 години | 60 години |
2032 | 58 години и 4 месеца | 60 години |
2033 | 58 години и 8 месеца | 60 години |
2034 | 59 години | 60 години |
2035 | 59 години и 4 месеца | 60 години |
2036 | 59 години и 8 месеца | 60 години |
2037 | 60 години | 60 години |
Възраст за пенсиониране по чл. 69б, ал. 3 от КСО – лица, работили 10 години при условията на чл. 104, ал. 3 КСО.
Година | Жени | Мъже |
2015 | 47 години | 52 години |
2016 | 47 години и 2 месеца | 52 години и 2 месеца |
2017 | 47 години и 4 месеца | 52 години и 4 месеца |
2018 | 47 години и 6 месеца | 52 години и 6 месеца |
2019 | 47 години и 8 месеца | 52 години и 8 месеца |
2020 | 47 години и 10 месеца | 52 години и 10 месеца |
2021 | 48 години | 53 години |
2022 | 48 години и 2 месеца | 53 години и 2 месеца |
2023 | 48 години и 4 месеца | 53 години и 4 месеца |
2024 | 48 години и 6 месеца | 53 години и 6 месеца |
2025 | 48 години и 8 месеца | 53 години и 8 месеца |
2026 | 48 години и 10 месеца | 53 години и 10 месеца |
2027 | 49 години | 54 години |
2028 | 49 години и 2 месеца | 54 години и 2 месеца |
2029 | 49 години и 4 месеца | 54 години и 4 месеца |
2030 | 49 години и 6 месеца | 54 години и 6 месеца |
2031 | 49 години и 8 месеца | 54 години и 8 месеца |
2032 | 49 години и 10 месеца | 54 години и 10 месеца |
2033 | 50 години | 55 години |
2034 | 50 години и 2 месеца | 55 години |
2035 | 50 години и 4 месеца | 55 години |
2036 | 50 години и 6 месеца | 55 години |
2037 | 50 години и 8 месеца | 55 години |
2038 | 50 години и 10 месеца | 55 години |
2039 | 51 години | 55 години |
2040 | 51 години и 2 месеца | 55 години |
2041 | 51 години и 4 месеца | 55 години |
2042 | 51 години и 6 месеца | 55 години |
2043 | 51 години и 8 месеца | 55 години |
2044 | 51 години и 10 месеца | 55 години |
2045 | 52 години | 55 години |
2046 | 52 години и 2 месеца | 55 години |
2047 | 52 години и 4 месеца | 55 години |
2048 | 52 години и 6 месеца | 55 години |
2049 | 52 години и 8 месеца | 55 години |
2050 | 52 години и 10 месеца | 55 години |
2051 | 53 години | 55 години |
2052 | 53 години и 2 месеца | 55 години |
2053 | 53 години и 4 месеца | 55 години |
2054 | 53 години и 6 месеца | 55 години |
2055 | 53 години и 8 месеца | 55 години |
2056 | 53 години и 10 месеца | 55 години |
2057 | 54 години | 55 години |
2058 | 54 години и 2 месеца | 55 години |
2059 | 54 години и 4 месеца | 55 години |
2060 | 54 години и 6 месеца | 55 години |
2061 | 54 години и 8 месеца | 55 години |
2062 | 54 години и 10 месеца | 55 години |
2063 | 55 години | 55 години |
Възраст за пенсиониране по чл. 69б, ал. 4 от КСО – лица, които работят при условията на чл. 104, ал. 3 КСО, ако трудовият им договор бъде прекратен на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 и 2 от Кодекса на труда.
Година | Жени и мъже | Година | Жени и мъже |
2015 | 45 години | 2031 | 47 години и 8 месеца |
2016 | 45 години и 2 месеца | 2032 | 47 години и 10 месеца |
2017 | 45 години и 4 месеца | 2033 | 48 години |
2018 | 45 години и 6 месеца | 2034 | 48 години и 2 месеца |
2019 | 45 години и 8 месеца | 2035 | 48 години и 4 месеца |
2020 | 45 години и 10 месеца | 2036 | 48 години и 6 месеца |
2021 | 46 години | 2037 | 48 години и 8 месеца |
2022 | 46 години и 2 месеца | 2038 | 48 години 10 месеца |
2023 | 46 години и 4 месеца | 2039 | 49 години |
2024 | 46 години и 6 месеца | 2040 | 49 години и 2 месеца |
2025 | 46 години и 8 месеца | 2041 | 49 години и 4 месеца |
2026 | 46 години и 10 месеца | 2042 | 49 години и 6 месеца |
2027 | 47 години | 2043 | 49 години и 8 месеца |
2028 | 47 години и 2 месеца | 2044 | 49 години и 10 месеца |
2029 | 47 години и 4 месеца | 2045 | 50 години |
2030 | 47 години и 6 месеца |
|
|
Условия за пенсиониране по чл. 69в, ал. 1 от КСО – учители
Година | Жени | Мъже |
2016 | 57 години и 10 месеца възраст | 60 години и 10 месеца възраст |
2017 | 58 години възраст | 61 години възраст |
2018 | 58 години и 2 месеца възраст | 61 години и 1 месеца възраст |
2019 | 58 години и 4 месеца възраст | 61 години и 2 месеца възраст |
2020 | 58 години и 6 месеца възраст | 61 години и 3 месеца възраст |
2021 | 58 години и 8 месеца възраст | 61 години и 4 месеца възраст |
2022 | 58 години и 10 месеца възраст | 61 години и 5 месеца възраст |
2023 | 59 години възраст | 61 години и 6 месеца възраст |
2024 | 59 години и 2 месеца възраст | 61 години и 7 месеца възраст |
2025 | 59 години и 4 месеца възраст | 61 години и 8 месеца възраст |
2026 | 59 години и 6 месеца възраст | 61 години и 9 месеца възраст |
2027 | 59 години и 8 месеца възраст | 61 години и 10 месеца възраст |
2028 | 59 години и 10 месеца възраст | 61 години и 11 месеца възраст |
2029 | 60 години възраст | 62 години възраст |
2030 | 60 години и 3 месеца възраст | 62 години възраст |
2031 | 60 години и 6 месеца възраст | 62 години възраст |
2032 | 60 години и 9 месеца възраст | 62 години възраст |
2033 | 61 години възраст | 62 години възраст |
2034 | 61 години и 3 месеца възраст | 62 години възраст |
2035 | 61 години и 6 месеца възраст | 62 години възраст |
2036 | 61 години и 9 месеца възраст | 62 години възраст |
2037 | 62 години възраст | 62 години възраст |