| Тримесечие | Месец | Календарни дни | Седмична почивка (събота и неделя) | Офици- ални празници по чл. 154, ал. 1 КТ | Неработни дни | Работни дни | Месечна норма работни часове | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=3 – 6 | 8=7 х 8 ч/д. | 
| ПЪРВО | януари | 31 | 8 | 1 | 9* | 22 | 176 | 
| февруари | 28 | 8 | 8 | 20 | 160 | ||
| март | 31 | 10 | 1 | 10* | 21 | 168 | |
| Общо | 90 | 26 | 2 | 27 | 63 | 504 | |
| ВТОРО | април | 30 | 8 | 8 | 22 | 176 | |
| май | 31 | 7 | 7**** | 12** | 19 | 152 | |
| юни | 30 | 10 | 10 | 20 | 160 | ||
| Общо | 91 | 25 | 7 | 30 | 61 | 488 | |
| ТРЕТО | юли | 31 | 8 | 8 | 23 | 184 | |
| август | 31 | 9 | 9 | 22 | 176 | ||
| септември | 30 | 9 | 2 | 10* | 20 | 160 | |
| Общо | 92 | 26 | 2 | 27 | 65 | 520 | |
| ЧЕТВЪРТО | октомври | 31 | 8 | 8 | 23 | 184 | |
| ноември | 30 | 9 | 1 | 9 | 21*** | 168 | |
| декември | 31 | 8 | 4***** | 12 | 19 | 152 | |
| Общо | 92 | 25 | 5 | 29 | 63 | 504 | |
| ОБЩО ЗА ГОДИНАТА | 365 | 102 | 16 | 113 | 252 | 2016 | |
| СРЕДНОМЕСЕЧНО | 21 | 168 | |||||
* Официален празник съвпада с почивен ден. 
 ** Два официални празника съвпадат с почивни дни. 
 *** В работните дни е включен 1 ноември – Ден на народните будители, който е официален празник, но е неприсъствен ден само за всички учебни заведения. 
 **** Официалният празник 6 май – Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия, съвпада с официалния празник Великден (понеделник). 
 ***** Към официалните празници през декември е включен и 31 декември, който е обявен за почивен ден през 2013 г. 
 
     
      
     
      
     
      
     
      
     
      
     
      
     
     