|
№ по ред | Икономическа дейност | Код по КИД – 2008 | Коефициент на трудов травматизъм (Ктт) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Добив на метални руди | 07 | 10,65 |
2. | Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци | 39 | 4,59 |
3. | Воден транспорт | 50 | 4,37 |
4. | Производство на превозни средства, без автомобили | 30 | 4,02 |
5. | Производство на основни метали | 24 | 3,00 |
6. | Добив на въглища | 05 | 2,75 |
7. | Ремонт и инсталиране на машини и оборудване | 33 | 2,18 |
8. | Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали | 38 | 2,06 |
9. | Строителство на съоръжения | 42 | 1,99 |
10. | Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива | 35 | 1,63 |
11. | Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене | 16 | 1,58 |
12. | Пощенски и куриерски дейности | 53 | 1,45 |
13. | Сухопътен транспорт | 49 | 1,45 |
14. | Производство на химични продукти | 20 | 1,42 |
15. | Специализирани строителни дейности | 43 | 1,40 |
16. | Строителство на сгради | 41 | 1,37 |
17. | Производство на метални изделия, без машини и оборудване | 25 | 1,29 |
18. | Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон | 17 | 1,28 |
19. | Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта | 52 | 1,27 |
20. | Производство на изделия от други неметални минерални суровини | 23 | 1,25 |
21. | Събиране, пречистване и доставяне на води | 36 | 1,14 |
22. | Добив на неметални материали и суровини | 08 | 1,11 |
23. | Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло | 13 | 1,05 |
24. | Производство, некласифицирано другаде | 32 | 1,04 |
25. | Производство на електрически съоръжения | 27 | 1,02 |
26. | Производство на мебели | 31 | 1,01 |
27. | Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение | 28 | 0,96 |
28. | Производство на хранителни продукти | 10 | 0,93 |
29. | Производство на изделия от каучук и пластмаси | 22 | 0,89 |
30. | Далекосъобщения | 61 | 0,89 |
31. | Производство на напитки | 11 | 0,88 |
32. | Горско стопанство | 02 | 0,85 |
33. | Производство на лекарствени вещества и продукти | 21 | 0,84 |
34. | Дейности по обслужване на сгради и озеленяване | 81 | 0,84 |
Среден коефициент на трудов травматизъм за страната Ктт = 0,75. |