ЕПИ “On-line” – калкулатори
Изчисляване на минималния размер на данъка за лек автомобил:

Изчисляване на минималния размер на данъка за лек автомобил
Резултат:
| Мощност на автомобила в kW | 120 kW |
| Мощност на автомобила в к.с. | 163 к.с. |
| Възраст на автомобила | До 5 години включително |
| Сума за 1 kW | 1.23 лв. |
| Коефициент за възраст | 2.8 |
| Минимален дължим данък | 413.28 лв. |
